钻石娱乐入口网页版
概述:
ZLG振动流化床棋牌门户广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。
新型防堵、 防漏 网板
原理:
物料自进料口进入机内, 在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。
特点:
● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。
● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。
● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。
● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
● 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。
● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
振动流化床应用参数表:
物料名称 | 物料形状 | 初水份(%) | 终水份(%) | 热源 | 出料温度 | 床面积处理量 (Kg/m2.h) |
柠檬酸 | 粒状 | 2.5 | 0.5 | 蒸汽 | 常温 | 200 |
味精 | 粉状 | 5 | 0.3 | 蒸汽 | 常温 | 200 |
味精 | 粒状 | 5 | 0.2 | 蒸汽 | 常温 | 280 |
鸡精 | 粒状 | 5-7 | 0.5 | 蒸汽 | 常温 | 190 |
精盐 | 粒状 | 1.85 | 0 | 蒸汽 | 常温 | 2400 |
豆粕 | 片状 | 16.8 | 12.5 | 蒸汽 | 常温 | 1000 |
大豆 | 颗粒 | 12.2 | 10.9 | 蒸汽 | 常温 | 1200 |
豆瓣 | 片状 | 18.9 | 13 | 蒸汽 | 常温 | 1100 |
饲料 | 柱状颗粒 | 28 | 6.9 | 蒸汽 | 常温 | 150 |
玉米胚芽 | 粒状 | 55 | 5 | 蒸汽 | 常温 | 50 |
中药饮片 | 片状 | 58 | 4 | 蒸汽 | 常温 | 40 |
阿司匹林 | 粉状 | 3.1 | 0.1 | 蒸汽 | 常温 | 600 |
酒糟 | 粒状 | 74 | 8.2 | 蒸汽 | 常温 | 50 |
茶叶 | 条状 | 15 | 7.4 | 蒸汽 | 常温 | 300 |
珍珠粉 | 粉状 | 9.1 | 0 | 蒸汽 | 常温 | 450 |
淀粉 | 粉状 | 43.4 | 13.2 | 蒸汽 | 常温 | 90 |
硫胺 | 粒状 | 3.01 | 0.28 | 蒸汽 | 常温 | 700 |
硼酸 | 粒状 | 4.1 | 0.3 | 蒸汽 | 常温 | 900 |
硼砂 | 粒状 | 6.5 | 0.2 | 蒸汽 | 常温 | 500 |
癸二酸 | 针状晶体 | 9.25 | 0.15 | 蒸汽 | 常温 | 180 |
纤维素(CMC) | 絮状 | 35 | 3.6 | 蒸汽 | 常温 | 80 |
三元复合肥 | 球状 | 24.4 | 5.5 | 蒸汽 | 常温 | 280 |
白碳黑 | 膏状 | 78.6 | 11.8 | 蒸汽 | 常温 | 100 |
草酸 | 粒状 | 6.2 | 0.1 | 蒸汽 | 常温 | 700 |
塑料粒子 | 粒状 | 3.7 | 0.01 | 蒸汽 | 常温 | 300 |
高锰酸钾 | 粒状 | 3.7 | 0.15 | 蒸汽 | 常温 | 500 |
钙镁磷肥 | 粒状 | 11.1 | 0.35 | 蒸汽 | 常温 | 400 |
膨润土 | 粉状 | 20.5 | 0.5 | 蒸汽 | 常温 | 500 |
活性白土 | 粉状 | 43.7 | 17.9 | 蒸汽 | 常温 | 180 |
火柴杆 | 条状 | 46.9 | 8 | 蒸汽 | 常温 | 100 |
烟梗丝 | 丝状 | 30 | 14 | 蒸汽 | 常温 | 200 |
洗衣粉 | 粉状 | 10 | 1.75 | 蒸汽 | 常温 | 300 |
催化剂 | 粒状 | 25.5 | 2.3 | 蒸汽 | 常温 | 100-300 |
聚乙烯 | 粉状 | 21 | 0.06 | 蒸汽 | 常温 | 120 |
聚氯乙烯 | 粉状 | 12.8 | 0.29 | 蒸汽 | 常温 | 150 |
氯化氨 | 粒状 | 4-6.7 | 0.5 | 蒸汽 | 常温 | 500-600 |
技术参数表:
机型 | 流化床面积 m2 | 进风温度 ℃ | 出风温度 ℃ | 蒸发水份能力 Kg/h | 振动电机 |
型号 | 功率KW |
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG8×1.5 | 12 | 230~330 | YZS50-6 | 4×2 |
ZLG8×1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。